Skip to content

$70 and Over Free Shipping in the US

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Gaeilge
  • 日本語
  • Deutsch
  • Hrvatski
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Українська
  • עברית
  • Home
  • Shop
    • 1:6th Scale
      • Foods of the World
      • Breakfast
      • Soups / Salad / Bread
      • Hor D'Oeuvres
      • Entrees
      • Sides
      • Dessert
      • Drinks
      • Bars
      • Grocery
    • 1:6th Scale Holiday Theme
      • New Year's
      • Valentine's Day
      • Mardi Gras
      • St Patrick's Day
      • Passover
      • Easter
      • Mother's Day
      • July 4th
      • Oktoberfest
      • Halloween
      • Thanksgiving
      • Hanukkah
      • Kwanzaa
      • Christmas
      • Carnival
      • Birthday
      • Wedding
      • Baby
    • 1:4th Scale
      • Breakfast
      • Soup / Salad / Bread
      • Hor D'Oeuvres
      • Entrees
      • Desserts
      • Drinks
    • 1:4th Scale Holiday Theme
      • New Year's
      • Valentine's Day
      • Mardi Gras
      • St Patrick's Day
      • Passover
      • Easter
      • Mother's Day
      • July 4th
      • Oktoberfest
      • Halloween
      • Thanksgiving
      • Hanukkah
      • Christmas
      • Birthday
      • Carnival
      • Wedding
      • Baby
    • Larger Food
      • 18 in Doll Food
      • Life Size Fake Food
    • Gifts
    • Jewelry
    • Outlet
    • Subscription Boxes
  • Blog
  • Retailers
  • Live TV
  • Subscription Boxes
Log in

Country/region

  • EUR € | Andóra
  • XCD $ | Angaíle
  • USD $ | Angóla
  • XCD $ | Antigua agus Barbúda
  • AED د.إ | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
  • AWG ƒ | Arúba
  • USD $ | Bairéin
  • BBD $ | Barbadós
  • XOF Fr | Beinin
  • USD $ | Beirmiúda
  • BND $ | Brúiné
  • XOF Fr | Buircíne Fasó
  • XAF Fr | Camarún
  • QAR ر.ق | Catar
  • CAD $ | Ceanada
  • USD $ | Ciribeas
  • CRC ₡ | Cósta Ríce
  • USD $ | Cuáit
  • ANG ƒ | Cúrasó
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Doiminice
  • USD $ | Eacuadór
  • EUR € | Éire
  • FJD $ | Fidsí
  • USD $ | Gána
  • GBP £ | Geansaí
  • USD $ | Geirsí
  • GBP £ | Giobráltar
  • XCD $ | Greanáda
  • EUR € | Guadalúip
  • EUR € | Guáin na Fraince
  • GTQ Q | Guatamala
  • XOF Fr | Guine Bissau
  • USD $ | Háítí
  • HNL L | Hondúras
  • JMD $ | Iamáice
  • ILS ₪ | Iosrael
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Leosóta
  • CHF CHF | Lichtinstéin
  • EUR € | Lucsamburg
  • USD $ | Madagascar
  • EUR € | Málta
  • MAD د.م. | Maracó
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meicsiceo
  • EUR € | Monacó
  • EUR € | Montainéagró
  • XCD $ | Montsarat
  • USD $ | Mósaimbíc
  • AUD $ | Nárú
  • NPR ₨ | Neipeal
  • NIO C$ | Nicearagua
  • NZD $ | Niue
  • PGK K | Nua-Ghuine Phapua
  • USD $ | Oileáin Bhriotanacha na Maighdean
  • KYD $ | Oileáin Cayman
  • KMF Fr | Oileáin Chomóra
  • NZD $ | Oileáin Cook
  • FKP £ | Oileáin Fháclainne
  • DKK kr. | Oileáin Fharó
  • MVR MVR | Oileáin Mhaildíve
  • SBD $ | Oileáin Sholaimh
  • USD $ | Oileáin na dTurcach agus Caicos
  • MUR ₨ | Oileán Mhuirís
  • TTD $ | Oileán na Tríonóide agus Tobága
  • USD $ | Óman
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paragua
  • PEN S/. | Peiriú
  • XPF Fr | Polainéis na Fraince
  • CVE $ | Rinn Verde
  • RWF FRw | Ruanda
  • HKD $ | Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, Daonphoblacht na Síne
  • MOP P | Sainréigiún Riaracháin Macao, Daonphoblacht na Síne
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint-Martin
  • WST T | Samó
  • XCD $ | San Críostóir-Nimheas
  • SHP £ | San Héilin
  • EUR € | San Mairíne
  • XCD $ | San Uinseann agus na Greanáidíní
  • STD Db | São Tomé agus Príncipe
  • XAF Fr | Sead
  • SLL Le | Siarra Leon
  • SGD $ | Singeapór
  • LKR ₨ | Srí Lanca
  • USD $ | Stáit Aontaithe Mheiriceá
  • USD $ | Suranam
  • USD $ | Tíomór Thoir
  • XOF Fr | Tóga
  • TOP T$ | Tonga
  • AUD $ | Túvalú
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $ | Uragua
  • VUV Vt | Vanuatú
  • VND ₫ | Vítneam
  • ETB Br | an Aetóip
  • USD $ | an Afraic Theas
  • DZD د.ج | an Ailgéir
  • USD $ | an Airgintín
  • AMD դր. | an Airméin
  • ALL L | an Albáin
  • SAR ر.س | an Araib Shádach
  • AZN ₼ | an Asarbaiseáin
  • AUD $ | an Astráil
  • BDT ৳ | an Bhanglaidéis
  • EUR € | an Bheilg
  • BZD $ | an Bheilís
  • BAM КМ | an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin
  • BOB Bs. | an Bholaiv
  • BWP P | an Bhotsuáin
  • USD $ | an Bhrasaíl
  • BGN лв. | an Bhulgáir
  • BIF Fr | an Bhurúin
  • USD $ | an Bhútáin
  • KHR ៛ | an Chambóid
  • KZT 〒 | an Chasacstáin
  • KES KSh | an Chéinia
  • EUR € | an Chipir
  • KGS som | an Chirgeastáin
  • KRW ₩ | an Chóiré Theas
  • USD $ | an Cholóim
  • EUR € | an Chróit
  • DKK kr. | an Danmhairg
  • EUR € | an Eastóin
  • EGP ج.م | an Éigipt
  • CHF CHF | an Eilvéis
  • EUR € | an Fhionlainn
  • EUR € | an Fhrainc
  • XOF Fr | an Ghabúin
  • GMD D | an Ghaimbia
  • EUR € | an Ghearmáin
  • DKK kr. | an Ghraonlainn
  • EUR € | an Ghréig
  • GYD $ | an Ghuáin
  • GNF Fr | an Ghuine
  • XAF Fr | an Ghuine Mheánchiorclach
  • INR ₹ | an India
  • IDR Rp | an Indinéis
  • EUR € | an Iodáil
  • USD $ | an Iordáin
  • USD $ | an Iorua
  • ISK kr | an Íoslainn
  • EUR € | an Ísiltír
  • USD $ | an Ísiltír Chairibeach
  • EUR € | an Laitvia
  • EUR € | an Liotuáin
  • MKD ден | an Mhacadóin Thuaidh
  • MYR RM | an Mhalaeisia
  • MWK MK | an Mhaláiv
  • USD $ | an Mháratáin
  • MDL L | an Mholdóiv
  • MNT ₮ | an Mhongóil
  • USD $ | an Namaib
  • NGN ₦ | an Nigéir
  • XPF Fr | an Nua-Chaladóin
  • NZD $ | an Nua-Shéalainn
  • EUR € | an Ostair
  • PKR ₨ | an Phacastáin
  • DOP $ | an Phoblacht Dhoiminiceach
  • PLN zł | an Pholainn
  • EUR € | an Phortaingéil
  • GBP £ | an Ríocht Aontaithe
  • RON Lei | an Rómáin
  • EUR € | an Spáinn
  • TZS Sh | an Tansáin
  • THB ฿ | an Téalainn
  • TWD $ | an Téaváin
  • USD $ | an Túinéis
  • USD $ | an Tuirc
  • UZS | an Úisbéiceastáin
  • HUF Ft | an Ungáir
  • USD $ | an tSaimbia
  • USD $ | an tSalvadóir
  • JPY ¥ | an tSeapáin
  • CZK Kč | an tSeicia
  • XOF Fr | an tSeineagáil
  • RSD РСД | an tSeirbia
  • USD $ | an tSeoirsia
  • USD $ | an tSile
  • CNY ¥ | an tSín
  • EUR € | an tSlóivéin
  • EUR € | an tSlóvaic
  • SEK kr | an tSualainn
  • USD $ | eSuaitíní
  • BSD $ | na Bahámaí
  • USD $ | na Séiséil
  • PHP ₱ | na hOileáin Fhilipíneacha

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Gaeilge
  • 日本語
  • Deutsch
  • Hrvatski
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Українська
  • עברית
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
chef ginas
  • Home
  • Shop
    • 1:6th Scale
      • Foods of the World
      • Breakfast
      • Soups / Salad / Bread
      • Hor D'Oeuvres
      • Entrees
      • Sides
      • Dessert
      • Drinks
      • Bars
      • Grocery
    • 1:6th Scale Holiday Theme
      • New Year's
      • Valentine's Day
      • Mardi Gras
      • St Patrick's Day
      • Passover
      • Easter
      • Mother's Day
      • July 4th
      • Oktoberfest
      • Halloween
      • Thanksgiving
      • Hanukkah
      • Kwanzaa
      • Christmas
      • Carnival
      • Birthday
      • Wedding
      • Baby
    • 1:4th Scale
      • Breakfast
      • Soup / Salad / Bread
      • Hor D'Oeuvres
      • Entrees
      • Desserts
      • Drinks
    • 1:4th Scale Holiday Theme
      • New Year's
      • Valentine's Day
      • Mardi Gras
      • St Patrick's Day
      • Passover
      • Easter
      • Mother's Day
      • July 4th
      • Oktoberfest
      • Halloween
      • Thanksgiving
      • Hanukkah
      • Christmas
      • Birthday
      • Carnival
      • Wedding
      • Baby
    • Larger Food
      • 18 in Doll Food
      • Life Size Fake Food
    • Gifts
    • Jewelry
    • Outlet
    • Subscription Boxes
  • Blog
  • Retailers
  • Live TV
  • Subscription Boxes
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search

Menu

  • Search
  • About US
  • Gift Cards
  • Blog
  • As Seen In
  • FAQ
  • Shop
  • Custom Orders
  • Wholesale
  • Terms of Service

Quick links

  • Contact US
  • Coupons & Rewards Policy
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Subscription Policy

Subscribe to our emails and get 15% off!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest

Country/region

  • EUR € | Andóra
  • XCD $ | Angaíle
  • USD $ | Angóla
  • XCD $ | Antigua agus Barbúda
  • AED د.إ | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
  • AWG ƒ | Arúba
  • USD $ | Bairéin
  • BBD $ | Barbadós
  • XOF Fr | Beinin
  • USD $ | Beirmiúda
  • BND $ | Brúiné
  • XOF Fr | Buircíne Fasó
  • XAF Fr | Camarún
  • QAR ر.ق | Catar
  • CAD $ | Ceanada
  • USD $ | Ciribeas
  • CRC ₡ | Cósta Ríce
  • USD $ | Cuáit
  • ANG ƒ | Cúrasó
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Doiminice
  • USD $ | Eacuadór
  • EUR € | Éire
  • FJD $ | Fidsí
  • USD $ | Gána
  • GBP £ | Geansaí
  • USD $ | Geirsí
  • GBP £ | Giobráltar
  • XCD $ | Greanáda
  • EUR € | Guadalúip
  • EUR € | Guáin na Fraince
  • GTQ Q | Guatamala
  • XOF Fr | Guine Bissau
  • USD $ | Háítí
  • HNL L | Hondúras
  • JMD $ | Iamáice
  • ILS ₪ | Iosrael
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Leosóta
  • CHF CHF | Lichtinstéin
  • EUR € | Lucsamburg
  • USD $ | Madagascar
  • EUR € | Málta
  • MAD د.م. | Maracó
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meicsiceo
  • EUR € | Monacó
  • EUR € | Montainéagró
  • XCD $ | Montsarat
  • USD $ | Mósaimbíc
  • AUD $ | Nárú
  • NPR ₨ | Neipeal
  • NIO C$ | Nicearagua
  • NZD $ | Niue
  • PGK K | Nua-Ghuine Phapua
  • USD $ | Oileáin Bhriotanacha na Maighdean
  • KYD $ | Oileáin Cayman
  • KMF Fr | Oileáin Chomóra
  • NZD $ | Oileáin Cook
  • FKP £ | Oileáin Fháclainne
  • DKK kr. | Oileáin Fharó
  • MVR MVR | Oileáin Mhaildíve
  • SBD $ | Oileáin Sholaimh
  • USD $ | Oileáin na dTurcach agus Caicos
  • MUR ₨ | Oileán Mhuirís
  • TTD $ | Oileán na Tríonóide agus Tobága
  • USD $ | Óman
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paragua
  • PEN S/. | Peiriú
  • XPF Fr | Polainéis na Fraince
  • CVE $ | Rinn Verde
  • RWF FRw | Ruanda
  • HKD $ | Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, Daonphoblacht na Síne
  • MOP P | Sainréigiún Riaracháin Macao, Daonphoblacht na Síne
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint-Martin
  • WST T | Samó
  • XCD $ | San Críostóir-Nimheas
  • SHP £ | San Héilin
  • EUR € | San Mairíne
  • XCD $ | San Uinseann agus na Greanáidíní
  • STD Db | São Tomé agus Príncipe
  • XAF Fr | Sead
  • SLL Le | Siarra Leon
  • SGD $ | Singeapór
  • LKR ₨ | Srí Lanca
  • USD $ | Stáit Aontaithe Mheiriceá
  • USD $ | Suranam
  • USD $ | Tíomór Thoir
  • XOF Fr | Tóga
  • TOP T$ | Tonga
  • AUD $ | Túvalú
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $ | Uragua
  • VUV Vt | Vanuatú
  • VND ₫ | Vítneam
  • ETB Br | an Aetóip
  • USD $ | an Afraic Theas
  • DZD د.ج | an Ailgéir
  • USD $ | an Airgintín
  • AMD դր. | an Airméin
  • ALL L | an Albáin
  • SAR ر.س | an Araib Shádach
  • AZN ₼ | an Asarbaiseáin
  • AUD $ | an Astráil
  • BDT ৳ | an Bhanglaidéis
  • EUR € | an Bheilg
  • BZD $ | an Bheilís
  • BAM КМ | an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin
  • BOB Bs. | an Bholaiv
  • BWP P | an Bhotsuáin
  • USD $ | an Bhrasaíl
  • BGN лв. | an Bhulgáir
  • BIF Fr | an Bhurúin
  • USD $ | an Bhútáin
  • KHR ៛ | an Chambóid
  • KZT 〒 | an Chasacstáin
  • KES KSh | an Chéinia
  • EUR € | an Chipir
  • KGS som | an Chirgeastáin
  • KRW ₩ | an Chóiré Theas
  • USD $ | an Cholóim
  • EUR € | an Chróit
  • DKK kr. | an Danmhairg
  • EUR € | an Eastóin
  • EGP ج.م | an Éigipt
  • CHF CHF | an Eilvéis
  • EUR € | an Fhionlainn
  • EUR € | an Fhrainc
  • XOF Fr | an Ghabúin
  • GMD D | an Ghaimbia
  • EUR € | an Ghearmáin
  • DKK kr. | an Ghraonlainn
  • EUR € | an Ghréig
  • GYD $ | an Ghuáin
  • GNF Fr | an Ghuine
  • XAF Fr | an Ghuine Mheánchiorclach
  • INR ₹ | an India
  • IDR Rp | an Indinéis
  • EUR € | an Iodáil
  • USD $ | an Iordáin
  • USD $ | an Iorua
  • ISK kr | an Íoslainn
  • EUR € | an Ísiltír
  • USD $ | an Ísiltír Chairibeach
  • EUR € | an Laitvia
  • EUR € | an Liotuáin
  • MKD ден | an Mhacadóin Thuaidh
  • MYR RM | an Mhalaeisia
  • MWK MK | an Mhaláiv
  • USD $ | an Mháratáin
  • MDL L | an Mholdóiv
  • MNT ₮ | an Mhongóil
  • USD $ | an Namaib
  • NGN ₦ | an Nigéir
  • XPF Fr | an Nua-Chaladóin
  • NZD $ | an Nua-Shéalainn
  • EUR € | an Ostair
  • PKR ₨ | an Phacastáin
  • DOP $ | an Phoblacht Dhoiminiceach
  • PLN zł | an Pholainn
  • EUR € | an Phortaingéil
  • GBP £ | an Ríocht Aontaithe
  • RON Lei | an Rómáin
  • EUR € | an Spáinn
  • TZS Sh | an Tansáin
  • THB ฿ | an Téalainn
  • TWD $ | an Téaváin
  • USD $ | an Túinéis
  • USD $ | an Tuirc
  • UZS | an Úisbéiceastáin
  • HUF Ft | an Ungáir
  • USD $ | an tSaimbia
  • USD $ | an tSalvadóir
  • JPY ¥ | an tSeapáin
  • CZK Kč | an tSeicia
  • XOF Fr | an tSeineagáil
  • RSD РСД | an tSeirbia
  • USD $ | an tSeoirsia
  • USD $ | an tSile
  • CNY ¥ | an tSín
  • EUR € | an tSlóivéin
  • EUR € | an tSlóvaic
  • SEK kr | an tSualainn
  • USD $ | eSuaitíní
  • BSD $ | na Bahámaí
  • USD $ | na Séiséil
  • PHP ₱ | na hOileáin Fhilipíneacha

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Gaeilge
  • 日本語
  • Deutsch
  • Hrvatski
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Українська
  • עברית
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, Chef Gina's® Mini Food Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.